FTXC50C / RXC50C
zestaw Daikin Sensira+
6 888,00 zł
6 048,00 zł (zawiera 8% VAT)*
*w przypadku zamówienia urządzenia wraz z usługą montażu (osoby fizyczne). Usługa montażu kalkulowana indywidualnie i nie jest zawarta w cenie urządzenia.
Moc chłodnicza 6,2 kW, Moc grzewcza 6,6 kW


Produkt dostępny na zamówienie
Opis
Opis
Seria SENSIRA + FTXC50C / RXC50C
- Jednostka naścienna FTXC50C / RXC50C to nie tylko oferta dobrego stosunku jakości do ceny ale również stały dopływ czystego powietrza
Nowy płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza i jest łatwiejszy w czyszczeniu
Ponadto wyposażony jest w sterownik Online (opcja): umożliwiający kontrolę klimatu w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub internetu. Co więcej pozwala również monitorować zużycie energii. - Wartość efektywności sezonowej aż do A++ w trybie chłodzenia
- Ważnym aspektem jest wybór produktu na czynniku chłodniczy R-32, zmniejsza on oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do produktów na czynnik chłodniczy R-410A a dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do obniżenia rachunków za prąd
- Pompy ciepła są zintegrowanymi rozwiązaniami grzejnymi i chłodniczymi dla zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych ponieważ pobierają energię cieplną z powietrza atmosferycznego. W związku z tym są bardziej energooszczędne i emitują znacznie mniej CO2 niż porównywalne systemy kotłów opalanych paliwami kopalnymi.
- Jednostki zewnętrzne Daikin są wyposażone w wymiennik ciepła z zabezpieczeniem antykorozyjnym (blue fin), które zapewnia większą odporność w większości trudnych warunków pogodowych
- Bogaty asortyment jednostek zewnętrznych oferuje maksymalny potencjał aplikacyjny. Jednostki zewnętrzne Daikin są gustowne, mocne i można je w łatwy sposób zamontować na dachu lub tarasie lub po prostu umieścić na przeciw ściany zewnętrznej
- Płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza i jest łatwiejszy w czyszczeniu
- Cicha praca przy poziomie głośności obniżonym do 21 dBA
-
Tryb ekonomiczny (Klasa 25, 35)
Zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu można korzystać z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia również oszczędzanie energii.
-
Oszczędzanie energii w trybie bezczynności (Klasa 25, 35)
Zmniejszenie zużycia o około 80 % w trybie bezczynności.
-
Tryb ustawień nocnych (Klasa 25, 35)
Oszczędza energię, zapobiegając nadmiernemu wychłodzeniu lub przegrzaniu w nocy.
-
Tryb komfortowy (Klasa 25, 35)
Gwarancja operacji bez przeciągów ponieważ zimne i gorące powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.
-
Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)
Pozwala szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie,; natomiast po wyłączeniu funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.
-
Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie
Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
-
Cicha praca jednostki wewnętrznej
Przycisk „Silent” na pilocie zmniejsza głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3dB(A)
Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Dane Techniczne FTXC50B
Dane Techniczne FTXC50B
FTXC50BV1B | |||||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | kW | 1.55 | |
Grzanie | Nom. | kW | 1.52 | ||
Obudowa | Colour | Biały | |||
Materiał | Polistyren wysokoudarowy | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 288 | |
Szerokość | mm | 785 | |||
Głębokość | mm | 250 | |||
Jednostka zapakowana | Wysokość | mm | 327 | ||
Szerokość | mm | 830 | |||
Głębokość | mm | 363 | |||
Weight | Jednostka | kg | 9.50 | ||
Jednostka zapakowana | kg | 12 | |||
Opakowanie | Material | EPS-Piana, tektura falista | |||
Ciężar | kg | 3 | |||
Wymiennik ciepła | Długość | mm | 610 | ||
Rzędy | Ilość | 2 | |||
Rozstaw lameli | mm | 1.41 | |||
Całkowite pole przekroju | m² | 0.210 | |||
Fazy | Ilość | 18 | |||
Typ rury | ø5 Hi-XB | ||||
Tube material | Miedź | ||||
Średnica rury | mm | 5 | |||
Żeberko | Typ | Wielożeberkowe nacięcia | |||
Obróbka | Hydrofilowy | ||||
Wymiennik ciepła 2 | Ilość | 1 | |||
Długość | mm | 600 | |||
Rzędy | Ilość | 1 | |||
Podziałka żeberek | mm | 1.41 | |||
Całkowite pole przekroju | m² | 0.090 | |||
Fazy | Ilość | 8 | |||
Wentylator | Typ | Wentylator poprzeczny | |||
Ilość | 1 | ||||
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 12.2 | |
Wysoki | cfm | 430 | |||
Czynnik | m³/min | 10 | |||
Średni | cfm | 360 | |||
Niski | m³/min | 8.2 | |||
Niski | cfm | 290 | |||
Cicha praca | m³/min | 7.4 | |||
Cicha praca | cfm | 260 | |||
Silnik wentylatora | Ilość | 1 | |||
Model | M3WMY10/15/18/25A-1 | ||||
Typ | Silnik prądu stałego | ||||
Wskaźnik ochrony | 24 | ||||
Klasa izolacji | Klasa „E” | ||||
Bieguny | 8 | ||||
Napęd | Napęd bezpośredni | ||||
Prędkość | stopniowy | 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. | |||
Chłodzenie | Wysoki | obr/min_ | 1,150 | ||
Średni | obr/min_ | 1,000 | |||
Niski | obr/min_ | 850 | |||
Cicha praca | obr/min_ | 770 | |||
Wyjście | Rated | W | 38 | ||
Prąd pełnego obciążenia (FLA) | Chłodzenie | A | 0 | ||
ogrzewanie | A | 0 | |||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 57 | ||
Poziom ciśn. akust. | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 45 | |
Czynnik | dBA | 39 | |||
Niski | dBA | 33 | |||
Cicha praca | dBA | 29 | |||
Połączenia instalacji rurowej | Liquid | Typ | Połączenie rozszerzające | ||
Śr. zew. | mm | 6,4 | |||
Gaz | Typ | Połączenie rozszerzające | |||
Śr. zew. | mm | 12.7 | |||
Spust | 16.5 | ||||
Izolacja cieplna | Rury z cieczą i gazem | ||||
Filtr powietrza | Type | Odłączalny/zmywalny | |||
Ilość | pc | 2 | |||
Regulacja kierunku przepływu powietrza | W lewo, w prawo, w górę i w dół | ||||
Regulator temperatury | Sterowanie mikrokomputerem | ||||
Systemy sterujące | Pilot na podczerwień | BRC52B66 | |||
Zasilanie | Nazwa | V1 | |||
Faza | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Nominalny prąd roboczy – 50 Hz | Chłodzenie | A | 6.8 | |
Grzanie | A | 6.7 | |||
Prąd – 50 Hz | Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) | A | 20 | ||
Wlot zasilania | Tylko jednostka zewnętrzna |
Dane Techniczne RXC50B
Dane Techniczne RXC50B
RXC50BV1B | |||||
Casing | Kolor | Kość słoniowa | |||
Material | blacha cienka | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 615 | |
Szerokość | mm | 845 | |||
Głębokość | mm | 300 | |||
Jednostka zapakowana | Wysokość | mm | 679 | ||
Szerokość | mm | 992 | |||
Głębokość | mm | 414 | |||
Ciężar | Jednostka | kg | 39 | ||
Jednostka zapakowana | kg | 43 | |||
Sprężarka | Ilość_ | 1 | |||
Model | 2YC40GXD | ||||
Ilość oleju | cm³ | 650 | |||
Compressor-=-Type | Hermetyczny, typ „swing” | ||||
Rodzaj oleju | FW68DA | ||||
Opakowanie | Materiał | EPS-Piana, tektura falista | |||
Ciężar | kg | 4 | |||
Wymiennik ciepła | Długość | mm | 850 | ||
Rzędy | Ilość | 2 | |||
Rozstaw lameli | mm | 18 | |||
Całkowite pole przekroju | m² | 0.5 | |||
Fazy | Ilość | 28 | |||
Typ rury | rowkowanie wewnętrzne | ||||
Tube material | Miedź | ||||
Średnica rury | mm | 7 | |||
Żeberko | Typ | Aluminium (faliste) | |||
Obróbka | Hydrofilowy | ||||
Fan | Type | Wentylator śmigłowy | |||
Kierunek wylotu | W poziomie | ||||
Ilość | 1 | ||||
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m³/min | 37.1 | |
Wysoki | cfm | 1,310 | |||
Silnik wentylatora | Ilość | 1 | |||
Model | M3SLY20F-1 | ||||
Wskaźnik ochrony | 23 | ||||
Klasa izolacji | Klasa „E” | ||||
Bieguny | 8 | ||||
Moc wy. | W | 61 | |||
Napęd | Napęd bezpośredni | ||||
Prędkość | Chłodzenie | Wysoki | obr/min | 900 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | Standardowy | A | 0.38 | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | °CDB | -10 |
Maks. | °CDB | 46 | |||
Grzanie | Temp. otoczenia | Min. | °CWB | -15 | |
Maks. | °CWB | 18 | |||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 51 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R-32 | |||
Dopełnienie | kg | 1 | |||
Ilość | TCO2Eq | 0.675 | |||
STEROWANIE | EXV | ||||
GWP | 675 | ||||
Połączenia instalacji | Liquid | Typ | Połączenie rozszerzające | ||
Śr. zew. | mm | 6,4 | |||
Gaz | Ilość | 1 | |||
Typ | Połączenie rozszerzające | ||||
Śr. zew. | mm | 12.7 | |||
Spust | Ilość | 1 | |||
Typ | Złącze spustowe | ||||
Śr. zew. | mm | 16 | |||
Długość instalacji rurowej | Maks. | OU – IU | m | 3 | |
OU – IU | m | 30 | |||
System | Bez obciążenia | m | 7.5 | ||
Additional refrigerant charge | kg/m | 0 017 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 7,5m) | |||
Różnica poziomów | IU – OU | Maks. | m | 20.0 | |
Izolacja cieplna | Rury z cieczą i gazem | ||||
Metoda odszraniania | Temperatura | ||||
Regulator odszraniania | Zewnętrzny wymiennik ciepła i czujnik otoczenia | ||||
Regulator wydajności | Metoda | Sterowane inwerterem | |||
Zasilanie | Nazwa | V1 | |||
Faza | 1~ | ||||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 220-240 | |||
Prąd | Nominalny prąd roboczy (RLA) | Chłodzenie | A | 6.25 | |
Grzanie | A | 5.98 | |||
Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | A | 10.2 | ||
Grzanie | A | 10.2 | |||
Wiring connections | Do zasilania | Quantity | 3 | ||
Remark | 3 -żyłowy do zasilania, 4 -żyłowy do okablowania między jednostkami (dołączone przewody uziemienia) | ||||
For connection with indoor | Ilość | 4 | |||
Remark | Dołączony przewód uziemienia | ||||
Prąd – 50 Hz | Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) | A | 20 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.